Pembagian Wilayah Adimistrasi Desa Pagerwangi
| RW |
Wilayah RW |
Jumlah RT |
| 01 | Kampung Bukanagara | 6 |
| 02 | Kampung Bukanagara 2 | 6 |
| 03 | Kampung Sukatinggal | 4 |
| 04 | Kampung Sukanagara | 9 |
| 05 | Kampung Barulaksana | 3 |
| 06 | Kampung Sukasirna | 6 |
| 07 | Kampung Pagermaneuh | 6 |
| 08 | Kampung Pagersari | 4 |
| 09 | Kampung Sukamukti | 5 |
| 10 | Kampung Babakan Bandung | 3 |
| 11 | Kampung Tugu Laksana | 4 |
| 12 | Kampung Sukasari | 5 |
| 13 | Kampung Tugu Laksana | 4 |
| 14 | Kampung Pasir Handap | 3 |
Jumlah Penduduk Desa Pagerwangi Tahun 2024
| RW |
KK |
KK (Laki-laki) |
KK (Perempuan) |
Laki-laki (Jiwa) |
Perempuan (Jiwa) |
| 01 | 335 | 285 | 50 | 551 | 521 |
| 02 | 290 | 252 | 38 | 465 | 413 |
| 03 | 186 | 166 | 20 | 282 | 217 |
| 04 | 418 | 359 | 59 | 635 | 622 |
| 05 | 256 | 233 | 23 | 412 | 397 |
| 06 | 293 | 258 | 35 | 471 | 485 |
| 07 | 310 | 271 | 39 | 510 | 501 |
| 08 | 281 | 252 | 29 | 454 | 370 |
| 09 | 232 | 209 | 23 | 371 | 365 |
| 10 | 155 | 136 | 19 | 307 | 266 |
| 11 | 241 | 211 | 30 | 644 | 566 |
| 12 | 168 | 148 | 20 | 274 | 278 |
| 13 | 199 | 177 | 22 | 331 | 362 |
| 14 | 99 | 89 | 10 | 172 | 160 |
Jumlah Penduduk Desa Pagerwangi Berdasarkan Pendidikan
| No |
Pendidikan Dalam KK |
Jumlah |
| 01 | Tidak / Belum Sekolah | 413 |
| 02 | Belum Tamat Sd/Sederajat | 1859 |
| 03 | Tamat Sd / Sederajat | 1713 |
| 04 | Sltp/Sederajat | 639 |
| 05 | Slta / Sederajat | 1643 |
| 06 | Diploma I / II | 529 |
| 07 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 13 |
| 08 | Diploma Iv/ Strata I | 255 |
| 09 | Strata Ii | 4 |
| 10 | Strata Iii | 6 |
| JUMLAH | 7074 |
Mata Pencaharian Penduduk Desa Pagerwangi
| No |
Pekerjaan |
Jumlah |
| 01 | ASN/TNI/POLRI | 163 |
| 02 | Karyawan | 55 |
| 03 | Wiraswasta | 204 |
| 04 | Tani | 516 |
| 05 | Buruh Tani | 504 |
| 06 | Buruh Kayu | - |
| 07 | Pensiunan | 151 |
| 08 | Pelajar/Mahasiswa | 1912 |
| 09 | Jasa | - |
| 10 | Pedagang | 350 |
| 11 | Ibu Rumah Tangga | 2760 |
| 12 | Lain lain | 3454 |
| 13 | Belum/Tidak Bekerja | 1046 |
Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Desa Pagerwangi Tahun 2024
| No |
Jenis Sarana Prasarana |
Jumlah |
| 01 | Poliklinik/balai pengobatan | 1 |
| 02 | Posyandu | 14 |
| 03 | Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta | 1 |
| 04 | Rumah bersalin | 2 |
| 05 | Balai kesehatan ibu dan anak | 1 |
| 06 | Bidan | 2 |
Jumlah Sarana Ibadah Desa Pagerwangi Tahun 2024
| No |
Jenis Sarana |
Jumlah |
| 01 | Masjid | 26 |
| 02 | Langgar/Surau/Mushola | 6 |
| 03 | Gereja Kristen Protestan | 0 |
| 04 | Gereja Katholik | 0 |
| 05 | Wihara | 0 |
| 06 | Pura | 0 |
| 07 | Klenteng | 0 |
| 08 | Lainnya | 0 |
Jumlah Sarana OlahRaga Desa Pagerwangi 2024
| No |
Jenis Sarana |
Jumlah |
| 01 | Lapangan sepak bola | 2 |
| 02 | Lapangan bulu tangkis | 1 |
| 03 | Meja pingpong | 3 |
| 04 | Lapangan tenis | 1 |
| 05 | Lapangan voli | 4 |
| 06 | Lapangan golf | 1 |
| 07 | Pacuan kuda | 0 |
| 08 | Lapangan basket | 1 |
| 09 | Pusat kebugaran | 1 |
| 10 | Gelanggang remaja | 0 |
| 11 | Arung jeram | 0 |
Berikut ini sejarah Desa Pagerwangi
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Desa yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa Pagerwangi yang kondisi letak desanya berbukit dan bergelombang. Keadaan ini yang harus dicermati oleh Pemerintah Desa khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada umumnya dalam pengelolaan potensi dan sumber daya alam yang ada. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial.
Di Desa Pagerwangi potensi usaha yang menonjol adalah Pertanian dan Peternakan. Sebagian penduduk banyak yang menggantungkan hidupnya dengan mata pencahariannya pada pertanian dan peternakan. Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Pagerwangi.
Desa Pagerwangi berdiri sejak Tahun 1942, dalam masa pemerintahannya Desa Pagerwangi telah beberapa Kali mengalami transisi pemerintahan, baik yang dilaksnakan oleh Kepala Desa Definitif maupaun Pejabat Kepala Desa.
Desa Pagerwangi yang kondisi letak desanya berbukit dan bergelombang. Keadaan ini yang harus dicermati oleh Pemerintah Desa khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada umumnya dalam pengelolaan potensi dan sumber daya alam yang ada. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial.
Di Desa Pagerwangi potensi usaha yang menonjol adalah Pertanian dan Peternakan. Sebagian penduduk banyak yang menggantungkan hidupnya dengan mata pencahariannya pada pertanian dan peternakan. Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Pagerwangi.